1j65鐵鎳軟磁合金
化學成分:
C:≤0.03
P:≤0.020
S:≤0.020
Mn:0.3~0.6
Si:0.15~0.3
Ni:64.5~66
Cu:≤0.20
Fe:余量
主要特性-用途舉例:
1J65鐵鎳軟磁合金,具有矩形磁滯回線和較高飽和磁感應強度。用于制造在中等磁場中工作的磁放大器,阻流圈,整流圈.以及計算機裝置元件等,
品牌 | 其主要特征參數 | 功能列舉 |
1J46、1J50、1J54 | 擁有較高的達到飽和狀態磁感器效果和磁導率 | 在一般交變電場中運行的各方面電壓器-繼家電.磁感應離臺器鐵芯 |
IJ76、1J77、1J79、1J80、1J67、1J83 | 具備有高的初期磁導率 | 在弱交變電場中的工作的各個箱式變壓器-互調節器.磁放小器、扼流圈鐵芯已經瓷禁掉 |
1J34、1J51、1J52、1J65、1J67、1J83、1J40 | 更具圓形磁滯回線和較高飽合磁感覺剛度 | 在中低電磁波中作業的磁變小器.阻流圈.整流S,、測算機傳動裝置器件等 |
1J06 | 兼有較高的供大于求磁感器器標準、低的累計磁感器器標準及一些 的抗腐蝕不銹鋼作用 | 磁感應閥,磁感應離臺器中的鐵芯及電感零件 |
1J12 | 體現了較高的達到飽和狀態磁感器力度和磁導率 | 在中低磁體中事業的微高壓電機、低壓變壓器、磁放縮器、和續電子產品鐵芯。可配用1J4金實用 |
1J13 | 包括較高的飽滿磁致升縮常數和飽滿磁檢測硬度 | 磁致伸降換能器器件 |
1J16 | 含有較高磁導率和高電容率 | 低壓變壓器、繼機械鐵芯、磁攔截及分頻器的高頻電氣元件 |
1J30、1J31、1J32、1J33、1J38 | 在環境溫依據內,磁自感應密度隨溫轉變 而快速轉變 | 電磁振動器電路開關和稀土永磁目路中的晦分路應對電氣元件 |
1J36、1J17、1J18 | 較高飽和點磁感器密度,較低的殘余磁感器密度,在水汽、鹽霧或肼類媒質中耐氧化 | 在受物料、溫、種種壓力不良影響必備條件下作業的種種調節軟件中的電磁能閥 |
1J66 | 在較寬的電磁場、溫濕度和規律依據內,磁導率轉化很弱 | 恒電感元器件封裝 |
1J22 | 高是處于飽和狀態磁感應密度、名列里點和高磁致申縮數值 | 電滋鐵頭,磁控分液漏斗的端焊管,電話號蘋果耳機震動幅度膜,力距電機馬達馬達轉子,磁致升縮換能器鐵芯 |
4J32、4J36 | 在20℃~100℃空間內具備低的線熱熱脹彈性系數 | 必須長寬不穩定性的繁多實驗儀器、儀容儀表組件,熱雙重金屬閃避層.諧振腔 |
4J38 | 在2O℃~100℃空間內享有較低的電話增加常數,況且易磨削加工生產 | 的要求長度穩定的的各類檢測設備,儀盤表元件,諧振腔 |
4J40 | 在-20℃~300℃領域內還具有較低的熱變大數值,系常溫抵變大型和金 | 在真空泵工農業中創作各種各樣的速調曹,徽波管的諧振腔等 |
4J06、4J47、4J49 | 在必須熱度區域內還具有與軟安全玻璃相仿的線熱膨漲彈性系數 | 在電真空泵實業中合以及的軟安全玻璃做適應封接 |
4J42、4J45、4J50 | 在一些平均溫度範圍內有著一些線熱膨漲標準值 | 在電抽真空工農業采和軟夾絲玻璃或相關的陶瓷廠家開展符合封接 |
4J29 | 在固定溫濕度比率內具備與硬玻璃板近意的線熱回縮標準值 | 在真空度實業采和硬玻璃板來適配封接 |
4J44 | 在20℃~500℃依據內體現了特定的線熱熱脹常數 | 在電真空系統產業與合適的硬波璃確定連接封接 |
4J28 | 在一些 溫時間范圍內具有著和軟夾層玻璃相同的線熱澎脹常數。耐的腐蝕 | 在電進口真空工業采和相關的的軟玻璃窗確定配比封接 |
4J43 | 在20℃~400℃範圍內具備有一段的線熱澎漲公式 | 杜美絲芯 |
4J33、4J34 | 在-60℃~600℃范圍內內兼有與95%三腐蝕二鋁工業陶瓷相進的線熱擴張彈性系數 | 與95%三脫色二鋁等瓷器實現連接封接 |
4J58 | 在20℃~50℃區間內具一定程度的線熱增長因子。有較高的寬度不穩性 | 需要R寸相對穩定的精密儀器線紋尺等 |
4J78、4J80、4J82 | 在環境溫度至600℃比率內具備中檔線熱增大指數公式,無磁,耐蝕,同樣具備較高韌度和韌勁 | 用做陀螺圖片儀和電真空系統元器件中的無磁非符合瓷封相關材料 |
6J10 | 含有低的電容功率率,較低的電容功率溫度表公式 | 繁多估測儀、義表等阻值器件 |
6J15、5J20 | 兼具較高的內阻辜,較低的內阻溫度因素數值 | |
6J22、6J23、6J24 | 系鎳鉻改造型錳鋼。享有低的阻值溫度公式和小的對銅熱直流電動勢 | 很多精確檢測儀器設備、儀表盤等精密制造熱敏電阻pcb板 |
1j65鐵鎳耐熱不銹鋼-1j65軟磁耐熱不銹鋼數據由沈陽隆繼金屬集困全程提供,你可搜索更多了解重慶隆繼合金集團公司簡介。